или начните с нашего бесплатного тарифного плана
Но для начала сравните все наши планы и доступные для них фукнции
Бесплатный | Старт | Бизнес | Премиум | Бренд | |
---|---|---|---|---|---|
Максимум участников | 20 | 100 | 2000 | 50000 | неограничено |
Длительность конкурса | до 3 дней | до 7 дней | до 7 дней | до 30 дней | до 30 дней |
Ежедневные задания | + | + | + | + | + |
Уведомления | + | + | + | + | + |
Анонс конкурса на главной странице площадки | + | + | + | + | + |
Текстовые конкурсы | + | + | + | + | + |
Фотоконкурсы | - | + | + | + | + |
Видео и аудиоконкурсы | - | - | + | + | + |
Промосайт для конкурса | - | - | + | + | + |
Микрозадания | - | - | + | + | + |
Собственный домен страницы конкурса | - | - | + | + | + |
Информационно-развлекательный контент для соцсетей | - | - | + | + | + |
Промоигра | - | - | - | + | + |
База участников в CSV | - | - | - | + | + |
"Закрытый" конкурс | - | - | - | + | + |
Аналитика конкурса | - | - | - | - | + |
Брендирование главной страницы площадки | - | - | - | - | + |
Разработка рекламных материалов | - | - | - | - | + |
В этом разделе мы собради часто задаваемые вопросы о нашей площадке, о конкурсах и их организации. Мы постарались максимально информативно ответить на каждый из них.